城市列表 | 混拨域名 | 服务器描述 |
全国混拨1 | zh01.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
全国混拨2 | zh02.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
全国混拨3 | zh03.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
全国混拨4 | zh04.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
全国混拨6 | ch06.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
北上广深混拨 | bsgs.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
北京直辖市混拨 | bj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
上海直辖市混拨 | sh.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
重庆直辖市混拨 | cq.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
浙江省混拨 | zj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
江苏省混拨 | js.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
山东省混拨 | sd.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
安徽省混拨 | ah.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
河南省混拨 | henan.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
湖南省混拨 | hunan.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
广东省混拨 | gd.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
湖北省混拨 | hb.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
江西省混拨 | jx.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
云南省混拨 | yn.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
山西省混拨 | sx.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
四川省混拨 | sc.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
辽宁省混拨 | ln.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
福建省混拨 | fj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
河北省混拨 | hebei.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
陕西省混拨 | sx2.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
吉林省混拨 | jl.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
广西壮族自治区混拨 | gx.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
内蒙古自治区混拨 | nmg.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
黑龙江省混拨 | hlj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
青海省混拨 | qh.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
海南省混拨 | hainan.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
咸宁市混拨 | hbxn.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
襄阳市混拨 | hbxy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
荆州市混拨 | hbjz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
荆门市混拨 | hbjm.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
天门市混拨 | hbtm.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
武汉市混拨 | hbwh.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
黄石市混拨 | hbhs.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
黄冈市混拨 | hbhg.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
十堰市混拨 | hbsy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
菏泽市混拨 | sdhz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
滨州市混拨 | sdbz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
莱芜市混拨 | sdlw.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
威海市混拨 | sdwh.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
日照市混拨 | sdrz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
烟台市混拨 | sdyt.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
淄博市混拨 | sdzb.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
济南市混拨 | sdjn.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
枣庄市混拨 | sdzz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
济宁市混拨 | sdjn2.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
临沂市混拨 | sdly.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
聊城市混拨 | sdlc.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
德州市混拨 | sddz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
晋中市混拨 | sxjz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
忻州市混拨 | sxyz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
吕梁市混拨 | sxll.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
朔州市混拨 | sxsz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
自贡市混拨 | sxzg.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
海口市混拨 | hnhk.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
延安市混拨 | sxya.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
安康市混拨 | sxak.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
鞍山市混拨 | lnas.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
盘锦市混拨 | lnpj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
沈阳市混拨 | lnsy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
阜新市混拨 | lnfx.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
辽阳市混拨 | lnly.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
铁岭市混拨 | lntl.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
本溪市混拨 | lnbx.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
抚顺市混拨 | lnfx.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
温州市混拨 | zjwz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
金华市混拨 | zjjh.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
台州市混拨 | zjtz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
杭州市混拨 | zjhz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
舟山市混拨 | zjzs.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
湖州市混拨 | zjhz2.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
宁波市混拨 | zjnb.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
丽水市混拨 | zjls.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
衢州市混拨 | zjqz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
绍兴市混拨 | zjsx.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
嘉兴市混拨 | zjjx.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
楚雄市混拨 | yncq.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
西双版纳州混拨 | ynxs.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
昆明市混拨 | ynkm.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
保山市混拨 | ynbs.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
玉溪市混拨 | ynyx.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
丽江市混拨 | ynlj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
怒江市混拨 | ynnj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
曲靖市混拨 | ynqj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
红河哈尼族彝族自治州混拨 | ynhh.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
保定市混拨 | hbbd.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
沧州市混拨 | hbcz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
邯郸市混拨 | hbhd.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
石家庄市混拨 | hbsjz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
三门峡市混拨 | hnsmx.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
许昌市混拨 | hnxc.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
漯河市混拨 | hnlh.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
鹤壁市混拨 | hnhb.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
平顶山市混拨 | hypds.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
开封市混拨 | hnkf.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
洛阳市混拨 | hnly.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
新乡市混拨 | hnxx.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
驻马店市混拨 | hnzmd.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
焦作市混拨 | hnjz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
濮阳市混拨 | hnpy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
济源市混拨 | hnjy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
周口市混拨 | hnzk.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
郑州市混拨 | hnzz2.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
苏州市混拨 | jssz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
常州市混拨 | jscz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
南通市混拨 | jsnt.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
宿迁市混拨 | jssq.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
镇江市混拨 | jszj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
扬州市混拨 | jsyz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
南京市混拨 | jsnj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
泰州市混拨 | jstz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
连云港市混拨 | jslyg.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
淮安市混拨 | jsha.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
盐城市混拨 | jsyc.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
徐州市混拨 | jsxz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
淮北市混拨 | ahhb.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
合肥市混拨 | ahhf.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
黄山市混拨 | ahhs.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
马鞍山市混拨 | ahmas.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
池州市混拨 | ajcz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
阜阳市混拨 | ahfy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
宣城市混拨 | ahxc.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
淮南市混拨 | ahhn.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
铜陵市混拨 | ahtl.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
芜湖市混拨 | ahwh.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
宿州市混拨 | ahsz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
桂林市混拨 | gxgl.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
柳州市混拨 | gxnz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
南宁市混拨 | gxnn.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
贺州市混拨 | gxhz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
松原市混拨 | jlsy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
广州市混拨 | gdgz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
河源市混拨 | gdhy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
江门市混拨 | gdjm.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
珠海市混拨 | gdzh.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
揭阳市混拨 | gdjy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
深圳市混拨 | gdsz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
中山市混拨 | gdzs.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
云浮市混拨 | gdyf.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
湛江市混拨 | gdzj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
梅州市混拨 | gdmz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
佛山市混拨 | gdfs.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
惠州市混拨 | gdhz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
三明市混拨 | fjsm.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
莆田市混拨 | fjpt.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
宁德市混拨 | fjnd.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
龙岩市混拨 | fjly.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
泉州市混拨 | fjqz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
漳州市混拨 | fjzz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
厦门市混拨 | fjxm.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
福州市混拨 | fjfz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
西宁市混拨 | qhxn.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
海西市混拨 | qhhx.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
重庆市混拨 | cq.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
上海市混拨 | sh.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
北京市混拨 | bj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
娄底市混拨 | hbld.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
永州市混拨 | hnyz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
张家界市混拨 | hnzjj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
怀化市混拨 | hnhh.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
常德市混拨 | hncd.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
衡阳市混拨 | hnhy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
邵阳市混拨 | hnsy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
吉首市混拨 | hnjs.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
长沙市混拨 | hncs.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
株洲市混拨 | hnzz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
郴州市混拨 | hncz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
哈尔滨市混拨 | hlj.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
景德镇市混拨 | jxjdz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
南昌市混拨 | jxnc.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
赣州市混拨 | jxgz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
上饶市混拨 | jxsr.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
新余市混拨 | jxxy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
抚州市混拨 | jxfz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
鹰潭市混拨 | jxyt.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
眉山市混拨 | scms.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
德阳市混拨 | scdy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
自贡市混拨 | sczg.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
成都市混拨 | sccd.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
宜宾市混拨 | scyb.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
泸州市混拨 | sclz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
广安市混拨 | scga.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
绵阳市混拨 | scmy.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
达州市混拨 | scdz.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
南充市混拨 | scnc.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
鄂尔多斯市混拨 | nmgeeds.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
呼和浩特市混拨 | nmghhht.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
乌海市混拨 | nmg.hunboip.com | 支持L2TP|PPTP|SSTP,支持白金和钻石用户 |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
甘肃兰州电信-011 | 125.74.48.20 | L2TP |
甘肃兰州电信-053 | 125.74.199.13 | L2TP |
甘肃兰州电信-051 | 125.74.199.72 | L2TP |
甘肃兰州电信-014 | 125.74.48.28 | L2TP |
甘肃兰州电信-027 | 125.74.48.190 | L2TP |
甘肃兰州电信-052 | 125.74.195.32 | L2TP |
甘肃兰州电信-013 | 125.74.48.121 | L2TP |
甘肃兰州电信-029 | 125.74.9.59 | L2TP |
甘肃兰州电信-026 | 125.74.48.181 | L2TP |
甘肃兰州电信-009 | 125.74.48.33 | L2TP |
甘肃兰州电信-031 | 125.74.52.12 | L2TP |
甘肃兰州电信-023 | 125.74.48.123 | L2TP |
甘肃兰州电信-025 | 125.74.48.144 | L2TP |
甘肃兰州电信-028 | 125.74.48.223 | L2TP |
甘肃兰州电信-017 | 125.74.48.203 | L2TP |
甘肃兰州电信-056 | 125.74.194.109 | L2TP |
甘肃兰州电信-010 | 125.74.48.128 | L2TP |
甘肃兰州电信-018 | 125.74.48.71 | L2TP |
甘肃兰州电信-032 | 125.74.8.158 | L2TP |
甘肃兰州电信-022 | 125.74.48.238 | L2TP |
甘肃兰州电信-059 | 125.74.196.131 | L2TP |
甘肃兰州电信-021 | 125.74.29.85 | L2TP |
甘肃兰州电信-020 | 125.74.48.114 | L2TP |
甘肃兰州电信-054 | 125.74.199.183 | L2TP |
甘肃兰州电信-016 | 125.74.48.142 | L2TP |
甘肃兰州电信-012 | 125.74.48.83 | L2TP |
甘肃兰州电信-038 | 60.165.119.76 | L2TP |
甘肃兰州电信-019 | 125.74.48.35 | L2TP |
甘肃兰州电信-060 | 125.74.198.152 | L2TP |
甘肃兰州电信-024 | 125.74.48.105 | L2TP |
甘肃兰州电信-057 | 125.74.192.97 | L2TP |
甘肃兰州电信-033 | 125.75.96.205 | L2TP |
甘肃兰州电信-055 | 125.74.199.242 | L2TP |
甘肃兰州电信-030 | 125.74.9.187 | L2TP |
甘肃兰州电信-015 | 125.74.48.88 | L2TP |
甘肃兰州电信-037 | 60.165.125.134 | L2TP |
甘肃兰州电信-034 | 125.74.54.25 | L2TP |
甘肃兰州电信-058 | 125.74.195.54 | L2TP |
甘肃兰州电信-036 | 60.165.125.155 | L2TP |
甘肃兰州电信-035 | 60.165.126.231 | L2TP |
线路名称 | 服务器域名 | 服务器描述 |
辽宁大连BGP-025 | 43.226.39.166 | L2TP |
辽宁大连BGP-022 | 43.226.35.16 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-020 | 43.227.67.49 | L2TP |
辽宁大连BGP-032 | 43.226.65.245 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-015 | 43.227.66.147 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-030 | 43.227.66.113 | L2TP |
辽宁鞍山电信-111 | 59.47.72.97 | L2TP |
辽宁鞍山电信-119 | 59.47.72.126 | L2TP |
辽宁鞍山电信-142 | 59.47.72.104 | L2TP |
辽宁鞍山电信-113 | 59.47.72.81 | L2TP |
辽宁大连BGP-029 | 43.226.40.42 | L2TP |
辽宁鞍山电信-114 | 59.47.72.82 | L2TP |
辽宁鞍山电信-152 | 59.47.72.89 | L2TP |
辽宁鞍山电信-117 | 59.47.72.86 | L2TP |
辽宁鞍山电信-109 | 59.47.72.78 | L2TP |
辽宁鞍山电信-128 | 59.47.72.117 | L2TP |
辽宁大连BGP-024 | 43.226.39.106 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-019 | 43.227.66.158 | L2TP |
辽宁鞍山电信-137 | 59.47.72.107 | L2TP |
辽宁鞍山电信-146 | 59.47.72.99 | L2TP |
辽宁鞍山电信-148 | 59.47.72.95 | L2TP |
辽宁鞍山电信-149 | 59.47.72.92 | L2TP |
辽宁鞍山电信-150 | 59.47.72.90 | L2TP |
辽宁鞍山电信-151 | 59.47.72.91 | L2TP |
辽宁鞍山电信-138 | 59.47.72.105 | L2TP |
辽宁鞍山电信-153 | 59.47.72.94 | L2TP |
辽宁鞍山电信-144 | 59.47.72.101 | L2TP |
辽宁鞍山电信-115 | 59.47.72.83 | L2TP |
辽宁鞍山电信-110 | 59.47.72.80 | L2TP |
辽宁鞍山电信-123 | 59.47.72.122 | L2TP |
辽宁鞍山电信-132 | 59.47.72.113 | L2TP |
辽宁鞍山电信-139 | 59.47.72.106 | L2TP |
辽宁鞍山电信-243 | 59.47.72.87 | L2TP |
辽宁鞍山电信-147 | 59.47.72.96 | L2TP |
辽宁鞍山电信-131 | 59.47.72.114 | L2TP |
辽宁鞍山电信-143 | 59.47.72.102 | L2TP |
辽宁鞍山电信-155 | 59.47.72.93 | L2TP |
辽宁大连BGP-031 | 103.39.215.164 | L2TP |
辽宁鞍山电信-135 | 59.47.72.110 | L2TP |
辽宁鞍山电信-125 | 59.47.72.120 | L2TP |
辽宁大连BGP-039 | 43.226.33.174 | L2TP |
辽宁大连BGP-033 | 43.226.65.252 | L2TP |
辽宁鞍山电信-129 | 59.47.72.116 | L2TP |
辽宁鞍山电信-145 | 59.47.72.100 | L2TP |
辽宁鞍山电信-124 | 59.47.72.121 | L2TP |
辽宁鞍山电信-116 | 59.47.72.85 | L2TP |
辽宁鞍山电信-133 | 59.47.72.112 | L2TP |
辽宁鞍山电信-127 | 59.47.72.118 | L2TP |
辽宁鞍山电信-157 | 59.47.72.79 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-033 | 43.227.68.49 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-011 | 43.227.67.12 | L2TP |
辽宁鞍山电信-134 | 59.47.72.111 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-016 | 43.227.67.46 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-008 | 43.227.65.252 | L2TP |
辽宁大连BGP-037 | 43.226.35.28 | L2TP |
辽宁鞍山电信-120 | 59.47.72.125 | L2TP |
辽宁大连BGP-038 | 43.226.35.27 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-031 | 43.227.66.209 | L2TP |
辽宁大连BGP-019 | 43.226.65.231 | L2TP |
辽宁鞍山电信-136 | 59.47.72.108 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-014 | 43.227.65.173 | L2TP |
辽宁鞍山电信-158 | 59.47.72.88 | L2TP |
辽宁大连BGP-042 | 103.39.213.119 | L2TP |
辽宁大连BGP-020 | 43.226.35.61 | L2TP |
辽宁鞍山电信-121 | 59.47.72.124 | L2TP |
辽宁大连BGP-040 | 43.226.69.98 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-034 | 43.227.68.67 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-032 | 43.227.67.228 | L2TP |
辽宁大连BGP-036 | 43.226.35.31 | L2TP |
辽宁沈阳BGP-037 | 43.227.68.50 | L2TP |
辽宁大连BGP-031 | 103.40.246.122 | L2TP |
